産業用 SKS-5 SKH-51 を取り扱っております
寸法 | 外径(直径) | 内径(中心穴) | 厚み | シノギ巾(傾斜部分) | 材質 | 備考 |
350×3.0×80 | 350㎜ | 80㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | |
450×3.0×40 | 450㎜ | 40㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | PCD付 |
455×3.0×40 | 455㎜ | 40㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | 外周8山 PCD付 |
上記にない商品は製造します
産業用 SKS-5 SKH-51 を取り扱っております
寸法 | 外径(直径) | 内径(中心穴) | 厚み | シノギ巾(傾斜部分) | 材質 | 備考 |
350×3.0×80 | 350㎜ | 80㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | |
450×3.0×40 | 450㎜ | 40㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | PCD付 |
455×3.0×40 | 455㎜ | 40㎜ | 3.0㎜ | 30㎜ 両刃 | SKH-51 | 外周8山 PCD付 |
上記にない商品は製造します