

産業用 SKS-2 SKH-51 を取り扱っております
寸法 | 外径(直径) | 内径(中心穴) | 厚み | 材質 | テーパー | 備考 |
120×1.0×10 | 120㎜ | 10㎜ | 1.0㎜ | SKS-2 | 10㎜×両刃 | |
120×1.0×50.8 | 120㎜ | 50.8㎜ | 1.0㎜ | SKH-51 | 10×両刃 | |
250×2.0×38.1 | 250m | 38.1㎜ | 2.0㎜ | SKS-2 | 15×片刃 | |
250×2.0×46 | 250㎜ | 46㎜ | 2.0㎜ | SKS-2 SKH-51 | 15×片刃 | |
250×3.0×55 | 250㎜ | 55㎜ | 2.0㎜ | SKS-2 | 30×片刃 | |
255×1.0×38.1 | 255㎜ | 38.1㎜ | 1.0㎜ | SKS-5 SKS-2 | 10×両刃 | |
330×3.0×19.05 | 330㎜ | 19.05㎜ | 3.0㎜ | SKS-2 | 40×片刃 | |
380×3.0×25.4 | 380㎜ | 25.4㎜ | 3.0㎜ | SKS-2 | 50×片刃 | |
381×3.17×25.4 | 381㎜ | 25.4㎜ | 3.17㎜ | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 | |
400×3.0×25.4 | 400㎜ | 25.4㎜ | 3.0㎜ | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 | |
400×3.17×25.4 | 400㎜ | 25.4㎜ | 3.17㎜ | SKS-2 | 50×片刃 | |
430×3.0×25.4 | 430㎜ | 25.4㎜ | 3.0㎜ | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 両刃 | ピンホール付き |
510×5.0×25.4 | 510㎜ | 25.4㎜ | 5.0㎜ | SKS-2 | 50×両刃 | ピンホール付き |
上記にない商品は製造いたします