

産業用 SKS-2 SKH-51 を取り扱っております
寸法 直径×厚み×中心穴 | 材質 | テーパー | 備考 |
φ120㎜×1.0㎜×10㎜ | SKS-2 | 10㎜×両刃 | |
φ120×1.0×50.8H | SKH-51 | 10×両刃 | |
φ250×2.0×38.1H | SKS-2 | 15×片刃 | |
φ250×2.0×46H | SKS-2 SKH-51 | 15×片刃 | |
φ250×3.0×55H | SKS-2 | 30×片刃 | |
φ255×1.0×38.1H | SKS-5 SKS-2 | 10×両刃 | |
φ330×3.0×19.05H | SKS-2 | 40×片刃 | |
φ380×3.0×25.4H | SKS-2 | 50×片刃 | |
φ381×3.17×25.4H | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 | |
φ400×3.0×25.4H | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 | |
φ400×3.7×25.4H | SKS-2 | 50×片刃 | |
φ430×3.0×25.4H | SKS-2 SKH-51 | 50×片刃 両刃 | ピンホール付き |
φ510×5.0×25.4H | SKS-2 | 80×両刃 | ピンホール付き |
上記にない商品は製造致します