

水産用丸ナイフの材質は錆に強いステンレス系の鋼材を採用しております
シノギ面は切り口を荒らさない超仕上げ、刃先は切れ味の良い(切り口を良くする為)縦目研磨を採用
硬度は(丸ナイフの硬さ)欠けにくい硬度を指定しております
寸法 | 外径(直径) | 内径(中心穴) | 厚み | シノギ寸法 | 備考 |
100×1.0×40 | 100㎜ | 40㎜ | 1.0㎜ | 13㎜ 両刃 | 材質 ステンレス |
120×1.0×25 | 120㎜ | 25㎜ | 1.0㎜ | 15㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
120×1.0×27 | 120㎜ | 27㎜ | 1.0㎜ | 7㎜ 両刃 | 材質 ステンレス |
125×1.0×40 | 125㎜ | 40㎜ | 1.0㎜ | 13㎜ 両刃 | 材質 ステンレス |
140×1.0×30 | 140㎜ | 30㎜ | 1.0㎜ | 7㎜ 両刃 | 材質 ステンレス |
150×1.5×30 | 150㎜ | 30㎜ | 1.5㎜ | 15㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
150×1.5×35 | 150㎜ | 35㎜ | 1.5㎜ | 15㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
150×1.5×40 | 150㎜ | 40㎜ | 1.5㎜ | 22㎜ 両刃 | 材質 ステンレス |
200×2.0×35 | 200㎜ | 35㎜ | 2.0㎜ | 20㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
200×2.5×35 | 200㎜ | 35㎜ | 2.5㎜ | 20㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
200×3.0×35 | 200㎜ | 35㎜ | 3.0㎜ | 20㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
225×1.8×30 | 225㎜ | 30㎜ | 1.8㎜ | 18㎜ 両刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
240×2.5×26 | 240㎜ | 26㎜ | 2.5㎜ | 30㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
250×1.8×30 | 250㎜ | 30㎜ | 1.8㎜ | 18㎜ 両刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
250×5.0×25 | 250㎜ | 25㎜ | 5.0㎜ | 40㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
255×2.5×30 | 255㎜ | 30㎜ | 2.5㎜ | 31㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
270×3.0×35 | 270㎜ | 35㎜ | 3.0㎜ | 25㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
300×3.0×35 | 300㎜ | 35㎜ | 3.0㎜ | 20㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
300×4.0×35 | 300㎜ | 35㎜ | 4.0㎜ | 20㎜ 片刃 | 材質 ステンレス |
300×5.0×25 | 300㎜ | 25㎜ | 5.0㎜ | 40㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
325×3.0×30 | 325㎜ | 30㎜ | 3.0㎜ | 35㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
350×4.0×25 | 350㎜ | 25㎜ | 4.0㎜ | 50㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
400×4.0×25.4 | 400㎜ | 25.4㎜ | 4.0㎜ | 40㎜ 両刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
400×4.0×25.4 | 400㎜ | 25.4㎜ | 4.0㎜ | 50㎜ 片刃 | 材質 ステンレス PCD付 |
上記にない商品は製造いたします