寸法 | 外径(直径) | 内径(中心穴) | 厚み | シノギ幅(傾斜長さ) | 材質 | 備考 |
φ250×2.5×25.4 | 250㎜ | 25.4㎜ | 2.5㎜ | 15㎜ 両刃 | SKH-51 | |
φ250×2.5×25.4 | 250㎜ | 25.4㎜ | 2.5㎜ | 7㎜ 両刃 | SKH-51 | 波刃 画像付き |
φ250×2.5×25.4 | 250㎜ | 25.4㎜ | 2.5㎜ | 25㎜ 両刃 | SKH-51 | 波刃 画像付き |
φ254×2.5×19.05 | 254㎜ | 19.05㎜ | 2.5㎜ | 14度 両刃 | SKH-51 | |
φ275×3.0×30 | 270㎜ | 30㎜ | 3.0㎜ | 20㎜ 両刃 | SKH-51 | |
φ300×2.5×25.4 | 300㎜ | 25.4㎜ | 2.5㎜ | 15㎜ 両刃 | SKH-51 | |
φ302×2.5×25.4 | 302㎜ | 25.4㎜ | 2.5㎜ | 14度 両刃 | SKH-51 | |
φ308×2.5×46 | 308㎜ | 46㎜ | 2.5㎜ | 15㎜ 両刃 | SKH-51 | 画像付き |
φ400×2.0×38.5 | 400㎜ | 38.5㎜ | 2.0㎜ | 20㎜ 両刃 | SKS-5 | ピンホール付き |
φ405×3.0×31.75 | 405㎜ | 31.75㎜ | 3.0㎜ | 25㎜ 両刃 | SKHI-51 |
ご不明な点がございましたらお気軽のお問い合わせください
上記にない商品は製造します お問い合わせはこちら TEL:072(885)1205