商品NO | 外径 | 厚み | 内径 | PCD | 機械メーカー | 価格 |
M-1 | 250 | 2.0 | 32 | 45‐50×φ9×2 | 日立 | ¥15,800 |
M-2 | 2.5 | 32 | 45‐50×φ9×2 | 日立 | ¥16,500 | |
M-3 | 315 | 2.5 | 32 | 63×φ11×4ヶ | アマダCM400 昭和電機 津根精機 | ¥20,300 |
M-4 | 40 | 津根精機 | ¥20.300 | |||
M-5 | 315 | 2.5 | 40 | 55‐65×φ11×2ヶ | フォーカス | ¥20,300 |
M-6 | 3.0 | フォーカス | ¥21,000 | |||
M-7 | 370 | 2.5 | 40 | 63×φ11×4ヶ | エンゼル | ¥28,500 |
M-8 | 3.0 | 40 | エンゼル | ¥29,300 | ||
M-9 | 2.5 | 45 | 66×φ11×4ヶ | 高速電機 日立 | ¥28,500 | |
M-10 | 3.0 | 45 | 高速電機 日立 | ¥29,300 | ||
M-11 | 2.5 | 50 | 80×φ15×4ヶ | プリマック | ¥28,500 | |
M-12 | 3.0 | 50 | プリマック | ¥29,300 |
在庫は お問い合わせください